Aguja Invernal - Nv. 8
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 4x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||
Edad de Bronce | 97 | 80 | +3% | 800 | 680 | 10 | 3 |
Edad de Hierro | 209 | 128 | +3% | 1,800 | 1,180 | 10 | 3 |
Principios de la Edad Media | 320 | 320 | +4% | 3,000 | 1,310 | 10 | 3 |
Plena Edad Media | 450 | 640 | +4% | 4,300 | 1,460 | 10 | 3 |
Finales de la Edad Media | 590 | 960 | +5% | 5,600 | 1,620 | 10 | 3 |
Edad Colonial | 745 | 1,600 | +5% | 8,600 | 1,910 | 10 | 3 |
Edad Industrial | 911 | 3,200 | +6% | 10,700 | 2,150 | 10 | 3 |
Era del Progreso | 1,087 | 4,800 | +6% | 13,000 | 2,360 | 10 | 3 |
Era Moderna | 1,274 | 8,000 | +7% | 16,100 | 2,530 | 10 | 3 |
Era Postmoderna | 1,469 | 12,800 | +7% | 20,300 | 2,640 | 10 | 3 |
Era Contemporánea | 1,674 | 19,200 | +8% | 26,400 | 3,060 | 10 | 3 |
Era del Mañana | 1,886 | 32,000 | +8% | 30,600 | 3,720 | 10 | 3 |
Era del Futuro | 2,110 | 51,200 | +9% | 35,000 | 4,450 | 10 | 3 |
Futuro Ártico | 2,340 | 76,800 | +9% | 39,800 | 5,190 | 10 | 3 |
Futuro Oceánico | 2,578 | 96,000 | +10% | 44,900 | 5,990 | 10 | 3 |
Futuro Virtual | 2,822 | 128,000 | +10% | 50,300 | 7,150 | 10 | 3 |
Edad Espacial: Marte | 4,468 | 208,000 | +11% | 84,000 | 11,440 | 10 | 3 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 4,853 | 288,000 | +11% | 93,000 | 12,430 | 10 | 3 |
Edad Espacial Venus | 5,245 | 336,000 | +11% | 102,500 | 13,430 | 10 | 3 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 5,648 | 384,000 | +11% | 112,500 | 14,470 | 10 | 3 |
Titán de la Era Espacial | 6,059 | 416,000 | +12% | 123,000 | 15,520 | 10 | 3 |
Era Espacial Space Hub | 6,480 | 448,000 | +12% | 134,000 | 16,600 | 10 | 3 |
Defensa para ejército defensor