Canal festivo
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 6x4 | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Series de Misiones | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | si está motivado | ||||||||
Edad de Bronce | 1,300 | 275 | 120 | +17% | +17% | 1,900 | 1,620 | 29 | 12 |
Edad de Hierro | 2,240 | 592 | 192 | +17% | +17% | 4,500 | 2,790 | 38 | 12 |
Principios de la Edad Media | 2,470 | 908 | 480 | +17% | +17% | 7,400 | 3,090 | 46 | 12 |
Plena Edad Media | 2,760 | 1,275 | 960 | +19% | +18% | 10,400 | 3,450 | 54 | 12 |
Finales de la Edad Media | 3,080 | 1,673 | 1,440 | +19% | +18% | 13,800 | 3,850 | 62 | 12 |
Edad Colonial | 3,620 | 2,111 | 2,400 | +19% | +18% | 21,000 | 4,520 | 75 | 12 |
Edad Industrial | 4,080 | 2,581 | 4,800 | +21% | +20% | 26,100 | 5,100 | 103 | 12 |
Era del Progreso | 4,480 | 3,080 | 7,200 | +21% | +20% | 31,700 | 5,600 | 144 | 12 |
Era Moderna | 4,790 | 3,611 | 12,000 | +21% | +20% | 39,400 | 5,990 | 206 | 12 |
Era Postmoderna | 4,990 | 4,162 | 19,200 | +23% | +24% | 49,600 | 6,240 | 288 | 12 |
Era Contemporánea | 5,800 | 4,743 | 28,800 | +23% | +24% | 64,600 | 7,250 | 412 | 12 |
Era del Mañana | 7,040 | 5,345 | 48,000 | +23% | +24% | 74,800 | 8,810 | 556 | 12 |
Era del Futuro | 8,440 | 5,977 | 76,800 | +25% | +26% | 85,700 | 10,550 | 679 | 12 |
Futuro Ártico | 9,830 | 6,630 | 115,200 | +25% | +26% | 97,400 | 12,280 | 823 | 12 |
Futuro Oceánico | 11,340 | 7,303 | 144,000 | +25% | +28% | 109,800 | 14,180 | 947 | 12 |
Futuro Virtual | 13,550 | 7,997 | 192,000 | +27% | +28% | 123,000 | 16,940 | 1,152 | 12 |
Edad Espacial: Marte | 21,680 | 12,658 | 312,000 | +27% | +30% | 205,500 | 27,100 | 1,399 | 12 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 23,560 | 13,750 | 432,000 | +27% | +30% | 227,600 | 29,450 | 1,646 | 12 |
Edad Espacial Venus | 25,450 | 14,861 | 504,000 | +27% | +30% | 250,900 | 31,820 | 1,893 | 12 |
Defensa para ejército defensor
Defensa para ejército atacante