Fábrica de Estañado
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios de bienes | ||||||||||||
Calle: | 2x2 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x6 | ||||||||||||
Tiempo de Construcción: | 14h 50m | ||||||||||||
Costo de Construcción: | 54,000 Monedas 129,000 Suministros | ||||||||||||
Edad: | Era del Progreso | ||||||||||||
Desbloqueado con: | Materiales modernos | ||||||||||||
Requiere: | 1,200 Población | ||||||||||||
Proporciona: | 2,700 | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
4h | 8h | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Costo de producción | 4,000 4,000 |
8,000 8,000 |
16,000 16,000 |
24,000 24,000 |
Produce | 1 |
2 |
4 |
6 |
Bienes producidos y necesarios (excluyendo Bienes Especiales) aumentados por un factor del 5 cuando se posee el depósito . |