Mariposario - Nv. 2
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x4 | ||||||||||||
Set: | Santuario de las Mariposas | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | ||||
Edad de Bronce | 430 | 89 | 60 | 600 | 540 | 2 |
Edad de Hierro | 750 | 191 | 96 | 1,300 | 1,300 | 2 |
Principios de la Edad Media | 820 | 294 | 240 | 2,200 | 2,160 | 2 |
Plena Edad Media | 920 | 413 | 480 | 3,100 | 3,020 | 2 |
Finales de la Edad Media | 1,030 | 541 | 720 | 4,100 | 4,000 | 2 |
Edad Colonial | 1,210 | 683 | 1,200 | 6,300 | 5,080 | 2 |
Edad Industrial | 1,360 | 835 | 2,400 | 7,800 | 6,160 | 2 |
Era del Progreso | 1,490 | 997 | 3,600 | 9,500 | 7,240 | 2 |
Era Moderna | 1,600 | 1,168 | 6,000 | 11,800 | 8,420 | 2 |
Era Postmoderna | 1,660 | 1,346 | 9,600 | 14,800 | 9,610 | 2 |
Era Contemporánea | 1,930 | 1,535 | 14,400 | 19,300 | 10,800 | 2 |
Era del Mañana | 2,350 | 1,729 | 24,000 | 22,300 | 12,100 | 2 |
Era del Futuro | 2,810 | 1,934 | 38,400 | 25,600 | 13,280 | 2 |
Futuro Ártico | 3,280 | 2,145 | 57,600 | 29,100 | 14,580 | 2 |
Futuro Oceánico | 3,780 | 2,363 | 72,000 | 32,800 | 15,980 | 2 |
Futuro Virtual | 4,520 | 2,587 | 96,000 | 36,700 | 17,280 | 2 |
Edad Espacial: Marte | 7,230 | 4,095 | 156,000 | 61,300 | 27,970 | 2 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 7,850 | 4,448 | 216,000 | 67,900 | 30,020 | 2 |
Edad Espacial Venus | 8,480 | 4,808 | 252,000 | 74,900 | 32,180 | 2 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 9,140 | 5,178 | 288,000 | 82,200 | 34,240 | 2 |
Titán de la Era Espacial | 9,800 | 5,554 | 312,000 | 89,800 | 36,400 | 2 |
Era Espacial Space Hub | 10,480 | 5,940 | 336,000 | 97,800 | 38,560 | 2 |
Produce una cantidad de un bien de la era del edificio (para ti)