Panadería Mazapán
Ir a la navegación.
Propiedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edificios residenciales | ||||||||||||
Calle: | 1x1 | ||||||||||||
Tamaño: | 3x5 | ||||||||||||
Set: | Set de la Panadería Invernal | ||||||||||||
Se presenta con: | Eventos y Misiones Históricas | ||||||||||||
Valor de Cambio del Objeto: |
|
Edad | Proporciona | Produce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | si está motivado | |||||||
Edad de Bronce | 1,170 | 254 | 75 | +20% | 1,600 | 1 | 1 | 1,530 | 6 | 5 |
Edad de Hierro | 2,020 | 545 | 120 | +20% | 3,700 | 1 | 1 | 2,640 | 6 | 5 |
Principios de la Edad Media | 2,230 | 837 | 300 | +20% | 6,200 | 1 | 1 | 2,920 | 6 | 5 |
Plena Edad Media | 2,490 | 1,175 | 600 | +20% | 8,700 | 1 | 1 | 3,260 | 6 | 5 |
Finales de la Edad Media | 2,780 | 1,542 | 900 | +20% | 11,500 | 1 | 1 | 3,630 | 6 | 5 |
Edad Colonial | 3,270 | 1,946 | 1,500 | +20% | 17,500 | 1 | 1 | 4,270 | 6 | 5 |
Edad Industrial | 3,680 | 2,378 | 3,000 | +20% | 21,800 | 1 | 1 | 4,820 | 6 | 5 |
Era del Progreso | 4,040 | 2,839 | 4,500 | +20% | 26,400 | 1 | 1 | 5,290 | 6 | 5 |
Era Moderna | 4,330 | 3,328 | 7,500 | +20% | 32,900 | 1 | 1 | 5,660 | 6 | 5 |
Era Postmoderna | 4,510 | 3,835 | 12,000 | +20% | 41,300 | 1 | 1 | 5,900 | 6 | 5 |
Era Contemporánea | 5,240 | 4,371 | 18,000 | +20% | 53,800 | 1 | 1 | 6,850 | 6 | 5 |
Era del Mañana | 6,360 | 4,926 | 30,000 | +20% | 62,300 | 1 | 1 | 8,320 | 6 | 5 |
Era del Futuro | 7,620 | 5,508 | 48,000 | +20% | 71,400 | 1 | 1 | 9,960 | 6 | 5 |
Futuro Ártico | 8,870 | 6,110 | 72,000 | +20% | 81,200 | 1 | 1 | 11,600 | 6 | 5 |
Futuro Oceánico | 10,240 | 6,730 | 90,000 | +20% | 91,500 | 1 | 1 | 13,390 | 6 | 5 |
Futuro Virtual | 12,230 | 7,370 | 120,000 | +20% | 102,500 | 1 | 1 | 15,990 | 6 | 5 |
Edad Espacial: Marte | 19,570 | 11,665 | 195,000 | +20% | 171,200 | 1 | 1 | 25,590 | 6 | 5 |
Cinturón de Asteroides de la Era Espacial | 21,270 | 12,671 | 270,000 | +20% | 189,600 | 1 | 1 | 27,810 | 6 | 5 |
Edad Espacial Venus | 22,980 | 13,696 | 315,000 | +20% | 209,100 | 1 | 1 | 30,050 | 6 | 5 |
Luna de Júpiter de la era espacial | 24,750 | 14,749 | 360,000 | +20% | 229,500 | 1 | 1 | 32,370 | 6 | 5 |
Titán de la Era Espacial | 26,550 | 15,820 | 390,000 | +20% | 250,900 | 1 | 1 | 34,710 | 6 | 5 |
Era Espacial Space Hub | 28,400 | 16,920 | 420,000 | +20% | 273,300 | 1 | 1 | 37,130 | 6 | 5 |
Colección de monedas